Tether 在 2025 年第一季度增加了 8,888 BTC(7.35 亿美元)的储备,使其总持有量增加到 92,646 BTC(78 亿美元),成为第六大单一钱包持有者。 尽管比特币第一季度下跌了 12%,但 Tether 目前仍持有...
未经允许不得转载:新手村 » Tether 在 2025 年第一季度增加了 8,888 BTC(7.35 亿美元)的储备,使其总持有量增加到 92,646 BTC(78 亿美元),成为第六大单一钱包持有者。 尽管比特币第一季度下跌了 12%,但 Tether 目前仍持有...
相关推荐
AI 早报:OpenAI、Anthropic 与 Google 联手推进安全协作,盖茨基金会投入 10 亿美元普及 AI|2026年9月16日
AI 早报:OpenAI 3 亿美元收购手机影像公司,微软为 AI 模型制定行为准则|2026年9月15日
AI 早报:AI Agent 推高电力需求,美国 NSA 设立 AI 专项部门|2026年9月14日
AI 早报:Claude 滥用事件曝光,AI 数学突破引发学界震动|2026年9月13日
AI 早报:Meta 因 AI 训练数据遭集体诉讼,OpenAI 与数学界争议升级|2026年9月12日
AI 早报:Anthropic 披露近 2 亿次模型蒸馏攻击,OpenAI 暂停 Pro 新订阅|2026年9月11日
AI 早报:OpenAI 失控 Agent 波及至少 10 个网站,Anthropic 安全研究员离职示警|2026年9月10日
AI 早报:Meta 发布个人 Agent Muse,Mistral 融资 30 亿欧元|2026年9月9日
