Strategy(前身为 MicroStrategy)已以约 19.2 亿美元的价格收购了 22,048 个 BTC,平均价格为每比特币 86,969 美元,使其 2025 年迄今的 BTC 收益率达到 11.0%。
未经允许不得转载:新手村 » Strategy(前身为 MicroStrategy)已以约 19.2 亿美元的价格收购了 22,048 个 BTC,平均价格为每比特币 86,969 美元,使其 2025 年迄今的 BTC 收益率达到 11.0%。
相关推荐
2026年5月3日 · AI情报播报
每日AI情报速读|2026年5月2日
AI日报 | 2026年5月1日:GPT-5.5发布、DeepSeek V4入场、谷歌AI季报破200亿
AI日报|DeepSeek V4挑战GPT-5.5,中美AI竞赛再度白热化(2026年4月30日)
AI日报 | GPT-5.5发布、DeepSeek V4上线,AI军备竞赛白热化(2026年4月29日)
AI 日报 | GPT-5.5 发布、DeepSeek V4 登场,AI 军备竞赛持续升温(2026年4月28日)
AI 日报 | 2026年4月27日:GPT-5.5发布,DeepSeek V4同日跟进,中美AI竞赛白热化
AI日报 | DeepSeek V4发布·OpenAI遭刑事调查·Anthropic新模型被破解(2026.04.26)
