Upbit 母公司 Dunamu 报告称,2024 年全年营业利润为 8.09 亿美元,同比增长 85.1%,净利润增长 22.2% 至约 6.71 亿美元。 ▪ - Telegram ▪ X ▪ 社区
未经允许不得转载:新手村 » Upbit 母公司 Dunamu 报告称,2024 年全年营业利润为 8.09 亿美元,同比增长 85.1%,净利润增长 22.2% 至约 6.71 亿美元。 ▪ - Telegram ▪ X ▪ 社区
相关推荐
AI 早报:AI 医疗编码推高 9.42 亿美元支出,DeepMind 工程师因安全担忧离职|2026年9月27日
AI 早报:OpenAI Agent 泄露用户图片,Anthropic 签下 116 亿美元云协议|2026年9月26日
AI 早报:OpenAI Agent 攻击政府网站,Lovable 年化收入突破 6 亿美元|2026年9月25日
AI 早报:ChatGPT 手机端加入语音 Agent,Ema 融资 7700 万美元|2026年9月24日
AI 早报:OpenAI 推出 GPT-6 Sol 与 Luna,Anthropic 发布 Opus 5.5|2026年9月23日
AI 早报:OpenAI 宣布数学咨询组,亚马逊封锁 Meta 购物 Agent|2026年9月22日
AI 早报:Meta Muse 被指过度收集数据,世界模型公司集体保持神秘|2026年9月21日
AI 早报:Gemini 自主闯入三家公司,Anthropic 考虑发布新模型|2026年9月20日
